01. Dezember 2025
Informationen zu den Sponsoren erhalten Sie in dem Sie auf den entsprechenden Link unterhalb der Gewinnliste klicken.
| Tag | Kalendernummer | Ihr Gewinn | Wert € | Sponsor | Ort |
| 01.12. | 1804 | Gutschein | 60,00 € | Alpenhotel Krone | Pfronten |
| 01.12. | 1697 | Gutschein | 60,00 € | Alpenhotel Krone | Pfronten |
| 01.12. | 2727 | Gutschein Fahrradinspektion | 110,00 € | Bikesports Holzer OHG | Kempten |
| 01.12. | 2026 | Gutschein Probetraining | 50,00 € | Gesundheitszentrum Weitblick | Oy-Mittelberg |
| 01.12. | 0687 | Gutschein Probetraining | 50,00 € | Gesundheitszentrum Weitblick | Oy-Mittelberg |
| 01.12. | 2506 | Gutschein Probetraining | 50,00 € | Gesundheitszentrum Weitblick | Oy-Mittelberg |
| 01.12. | 3406 | Gutschein Probetraining | 50,00 € | Gesundheitszentrum Weitblick | Oy-Mittelberg |
| 01.12. | 2676 | Gutschein | 20,00 € | Sporthaus Kolb GmbH & Co.KG | Pfronten |
| 01.12. | 0178 | Gutschein | 20,00 € | Sporthaus Kolb GmbH & Co.KG | Pfronten |
| 01.12. | 0303 | Gutschein | 20,00 € | Sporthaus Kolb GmbH & Co.KG | Pfronten |
| 01.12. | 1390 | Gutschein | 20,00 € | Sporthaus Kolb GmbH & Co.KG | Pfronten |
| 01.12. | 2563 | Gutschein | 20,00 € | Sporthaus Kolb GmbH & Co.KG | Pfronten |
| 01.12. | 0379 | Gutschein | 20,00 € | Sporthaus Kolb GmbH & Co.KG | Pfronten |
| 01.12. | 2973 | Gutschein | 20,00 € | Sporthaus Kolb GmbH & Co.KG | Pfronten |
| 01.12. | 1250 | Gutschein | 20,00 € | Sporthaus Kolb GmbH & Co.KG | Pfronten |
| 01.12. | 1660 | Gutschein | 20,00 € | Sporthaus Kolb GmbH & Co.KG | Pfronten |
| 01.12. | 3643 | Gutschein | 20,00 € | Sporthaus Kolb GmbH & Co.KG | Pfronten |
| 01.12. | 2154 | Gutschein | 20,00 € | Sporthaus Kolb GmbH & Co.KG | Pfronten |
| 01.12. | 2852 | Gutschein | 20,00 € | Sporthaus Kolb GmbH & Co.KG | Pfronten |
| 01.12. | 1698 | Gutschein | 20,00 € | Sporthaus Kolb GmbH & Co.KG | Pfronten |
Links zu den Sponsoren
Auf die Inhalte dieser Seiten haben wir keinen Einfluss und sind dafür nicht verantwortlich.
